Montrer le sommaire Cacher le sommaire
Un rappel concerne deux références de cookies LU Granola. Le motif est un allergène “lait” non déclaré sur certains emballages. Ainsi, les personnes allergiques au lait ne doivent pas consommer les produits concernés.
Quels produits sont concernés ?
D’abord, vérifiez le nom du produit. Ensuite, contrôlez le code-barres (GTIN) et le lot. Ce sont les repères les plus fiables.
Produits rappelés
- LU Granola Cookies Gros éclats de chocolat : étui 276 g (et multipacks 2×276 g / 6×276 g)
- LU Granola Cookies Gros éclats de chocolat & amandes caramélisées : étui 184 g
Où et quand ont-ils été vendus ?
Les produits ont été commercialisés du 27/10/2025 au 29/01/2026. La vente concerne la France entière, dans plusieurs enseignes, et aussi des réseaux de distribution hors domicile.
Quel est le risque ?
Le rappel vise uniquement les personnes allergiques au lait. En effet, l’allergène n’apparaît pas correctement sur la liste d’ingrédients. Pour les personnes non allergiques, la fiche officielle indique que la consommation est possible en toute sécurité.
Que faire si vous avez ces cookies ?
D’abord, ne consommez plus le produit si vous êtes allergique au lait. Ensuite, rapportez-le au point de vente. Enfin, vous pouvez contacter le service consommateurs pour toute question.
- Conduite à tenir : ne plus consommer / ne plus utiliser / rapporter / détruire
- Compensation : remboursement
- Contact : 0969397979
- Fin de procédure : 11/04/2026
Liste des GTIN et lots (à vérifier)
Si vous avez un doute, comparez vos informations avec la liste ci-dessous.
| GTIN | Lots concernés | DDM |
|---|---|---|
| 3017760756297 | OPM0560271, OPM0560272 | 13/10/2026 |
| 7622202013102 | OPM0554473, OPM0554423, OPM0554431, OPM0554432, OPM0554441, OPM0554511, OPM0554512, OPM0554642, OPM0554643, OPM0554711, OPM0554712, OPM0554713, OPM0554721, OPM0554722, OPM0554723, OPM0554822, OPM0554823, OPM0554832, OPM0554833, OPM0554841, OPM0554842 | 30/07/2026 à 29/08/2026 |
| 7622202014680 | OPM0554513, OPM0554521, OPM0554522, OPM0554523, OPM0554531, OPM0554532, OPM0554533, OPM0554631, OPM0554632, OPM0554633, OPM0554641, OPM0554642, OPM0554723, OPM0554771, OPM0554772, OPM0554773, OPM0554811, OPM0554812, OPM0554813, OPM0554821, OPM0554822, OPM0554872, OPM0554873 | 05/08/2026 à 01/09/2026 |
| 7622202014680 | OPM0554911, OPM0554912, OPM0554913, OPM0554972, OPM0554973, OPM0555262, OPM0555263, OPM0555271, OPM0555272, OPM0555273, OPM0560273, OPM0560311, OPM0560312, OPM0560313 | 02/09/2026 à 14/10/2026 |
| 7622300689124 | OPM0554411, OPM0554412, OPM0554413, OPM0554421, OPM0554422, OPM0554423, OPM0554431, OPM0554432, OPM0554441, OPM0554473, OPM0554511, OPM0554512, OPM0554513, OPM0554523, OPM0554531, OPM0554532, OPM0554533, OPM0554541 | 29/07/2026 à 08/08/2026 |
| 7622300689124 | OPM0554641, OPM0554642, OPM0554643, OPM0554651, OPM0554723, OPM0554831, OPM0554832, OPM0554972, OPM0555263 | 15/08/2026 à 28/09/2026 |

